-
-
-
-
-
-
-
сверлильный станок с механическим рычагом
-
Гидравлический сверлильный станок
-
Вертикальная буровая установка
-
Продукты
-
-
Сообщение
-
怀化В5032
产品描述
| Основные технологические данные | B5032 |
| Ход оперативной памяти | 340 мм |
| Максимальная длина прорези барана | 320 мм |
| Время движения ОЗУ | 20,32.50.80 мин. Время |
| Tiltram | 0-8 ° |
| Диаметр стола. | 630 мм |
| Вертыкальная рэгуляванне адлегласці барана | 315 мм |
| Поверхность опоры головки к кровати от передних стенок | 600 мм |
| Между рабочей поверхностью до нижнего расстояния каретки | 490 мм |
| Таблица макс. продольное расстояние перемещения | 630 мм |
| Таблица максимальная. расстояние бокового перемещения | 560 мм |
| Макс. поворотный стол | 360 мм |
| Таблица аспект моторизованная подача Диапазон | 0,08-1,21 |
| Диапазон подачи вращения стола | 0052-0783 |
| Главный двигатель | 4kw |
| Скорость двигателя (вычисленное значение) | 960 об/мин. |
| Вес машины | 3000 кг |
| Оверал размер | 2261X1495X222245 мм |
Сообщение