- 
            
            
- 
                                    
                                             
- 
                                    
                                             
- 
                                    
                                             
- 
                                    
                                             
- 
                                    
                                             
- 
                                    сверлильный станок с механическим рычагом   
- 
                                    Гидравлический сверлильный станок   
- 
                                    Вертикальная буровая установка   
- 
                                    
                                             
 Продукты  
- 
            
              
- 
            
            Сообщение  
- 
            
              
Поверхностный шлифовальный станок MY1022
1, компактная текстура и легкий работают. 2, продольное движение стола гидравлическим. 3, таблица поперечная подача автоматизации работают или ручкой. 4, вертикальное перемещение шлифовальной головки может быть принято с быстрым движением или ручной микроподачей.
Классификация:
Ключевые слова:
Детали
| Модель | Единицы | MY1022 | 
| Размер таблицы (Л×В) | Мм | 540*250 | 
| Настольный дорожный | Мм | 560x260 | 
| Скорость рабочего стола | М/мин | 3-20 | 
| Расстояние от шпинделя до стола | Мм | 450 | 
| Таблица слайд путь | / | V-образный рельс со стальным шариком | 
| V-образный рельс со стальным шариком | Кг | 200 | 
| Количество Т-слотов | Мм * н | 14 × 1 | 
| Крест подачи на маховик | Мм | 0,02/Игра 2,5/оборот | 
| Вертикальная подача маховика | Мм | 0,01/игра 1,25/оборот | 
| Размер колеса | Мм | 200*20*31,75 | 
| Скорость колеса | Обороты | 2850 | 
| Мотор шпинделя | КВт | 1,5 | 
| Гидравлический мотор станции | КВт | 1,5 | 
| Быстрый вверх и вниз мотор | W | 
 | 
| Рабочее давление | МПа | 3 | 
| Максимум. Вместимость | Л/мин | 18 | 
| Емкость топливного бака | Л | 80 | 
| Размер упаковки | Мм | 1300*1620*1900 | 
| Нетто, брутто/вес | Кг | 900/1000 | 
Соответствующая продукция
Сообщение